Try with Helm
This page describes how to deploy Casdoor on Kubernetes using Helm.
Prerrequisitos
- Un clúster de Kubernetes en funcionamiento
- Helm v3
Installation
Step 1: Install the Casdoor chart
Install the Casdoor Helm chart:
helm install casdoor oci://registry-1.docker.io/casbin/casdoor-helm-charts --version v1.702.0
Step 2: Access Casdoor
After installation, use the service URL provided by your cluster to access Casdoor.
Customization
Override values.yaml to customize the deployment. Key parameters:
| Parámetro | Descripción | Valor Predeterminado |
|---|---|---|
replicaCount | Número de réplicas de la aplicación Casdoor a ejecutar. | 1 |
image.repository | Repositorio para la imagen Docker de Casdoor. | casbin |
image.name | Nombre de la imagen Docker de Casdoor. | casdoor |
image.pullPolicy | Política de extracción para la imagen Docker de Casdoor. | IfNotPresent |
image.tag | Etiqueta para la imagen Docker de Casdoor. | "" |
config | Configuraciones de ajustes para la aplicación Casdoor. | Consulta el campo config |
database.driver | Controlador de base de datos a usar (soporta mysql, postgres, cockroachdb, sqlite3). | sqlite3 |
database.user | Nombre de usuario de la base de datos. | "" |
database.password | Contraseña de la base de datos. | "" |
database.host | Host de la base de datos. | "" |
database.port | Puerto de la base de datos. | "" |
database.databaseName | Nombre de la base de datos utilizada por Casdoor. | casdoor |
database.sslMode | Modo SSL para la conexión a la base de datos. | disable |
service.type | Tipo de servicio de Kubernetes a crear para Casdoor (ClusterIP, NodePort, LoadBalancer, etc.). | ClusterIP |
service.port | Número de puerto para el servicio de Casdoor. | 8000 |
ingress.enabled | Si habilitar Ingress para Casdoor. | false |
ingress.annotations | Anotaciones para el recurso Ingress. | \{\} |
ingress.hosts | Hostnames para el recurso Ingress. | [] |
resources | Solicitudes y límites de recursos para el contenedor de Casdoor. | \{\} |
autoscaling.enabled | Si habilitar el Escalador Horizontal de Pods para Casdoor. | false |
autoscaling.minReplicas | Número mínimo de réplicas para el Escalador Horizontal de Pods. | 1 |
autoscaling.maxReplicas | Número máximo de réplicas para el Escalador Horizontal de Pods. | 100 |
autoscaling.targetCPUUtilizationPercentage | Porcentaje de utilización de CPU objetivo para el Escalador Horizontal de Pods. | 80 |
nodeSelector | Etiquetas de nodo para la asignación de pods. | \{\} |
tolerations | Etiquetas de tolerancia para la asignación de pods. | [] |
affinity | Ajustes de afinidad para la asignación de pods. | \{\} |
extraContainersEnabled | Si habilitar contenedores adicionales de sidecar. | false |
extraContainers | Contenedores adicionales de sidecar. | "" |
extraVolumeMounts | Montajes de volumen adicionales para el contenedor de Casdoor. | [] |
extraVolumes | Volúmenes adicionales para el contenedor de Casdoor. | [] |
envFromSecret | Proporcionar variable de entorno desde secreto. | [\{name:"",secretName:"",key:""\}] |
envFromConfigmap | Proporcionar variable de entorno desde configmap. | [\{name:"",configmapName:"",key:""\}] |
envFrom | Proporcionar variable de entorno desde todo el secreto o configmap. | `[{name:"",type:"configmap \ |
Managing the deployment
Upgrade:
helm upgrade casdoor oci://registry-1.docker.io/casbin/casdoor-helm-charts --version <version>
Uninstall:
helm uninstall casdoor
For more options, see the Helm and Kubernetes documentation.