Aperçu
Une organisation est l'unité de base de Casdoor, qui gère les utilisateurs et les applications. Si un utilisateur se connecte à une organisation, alors il peut accéder à toutes les applications appartenant à l'organisation sans avoir à se connecter à nouveau.
Dans la configuration des applications et des fournisseurs, choisir une organisation est important, car cela détermine si un utilisateur peut accéder à l'application en utilisant des fournisseurs spécifiques.
Nous pouvons également configurer LDAP dans Casdoor. Pour plus de détails, veuillez consulter la documentation LDAP.
Casdoor fournit plusieurs algorithmes de stockage de mot de passe qui peuvent être sélectionnés sur la page de modification de l'organisation.
Nom | Algorithme | Description | Scénario |
---|---|---|---|
plain | - | Le mot de passe sera stocké en clair. (défaut) | - |
salt | SHA-256 | SHA-256 est une fonction de hachage cryptographique brevetée qui produit une valeur de 256 bits de long. | - |
md5-salt | MD5 | L'algorithme de hachage MD5 est une fonction de hachage cryptographiquement compromise mais toujours largement utilisée produisant une valeur de hachage de 128 bits. | Discuz! |
bcrypt | bcrypt | bcrypt est une fonction de hachage de mot de passe et est utilisée pour hacher et saler les mots de passe de manière sécurisée. | Spring Boot, WordPress |
pbkdf2-salt | SHA-256 and PBKDF2 | PBKDF2 est une fonction simple de dérivation de clé cryptographique résistante aux attaques par dictionnaire et aux attaques par table arc-en-ciel. Il a été initialement implémenté dans Casdoor pour le synchroniseur Keycloak. Sélectionnez cette option si vous importez des utilisateurs en utilisant le synchroniseur Keycloak. | Keycloak |
En plus de se connecter à Casdoor via une application (qui redirige vers Casdoor pour le SSO), un utilisateur de Casdoor peut également choisir de se connecter directement à Casdoor via la page de connexion de l'organisation : /login/<organization_name>
, par exemple, https://door.casdoor.com/login/casbin sur le site de démonstration.