Tabela de Itens de Cadastro
Na página de configuração do aplicativo, podemos configurar a tabela de itens de cadastro para criar uma página de registro personalizada. Podemos adicionar ou excluir qualquer item de cadastro nesta tabela de itens de cadastro.

Para uma explicação detalhada de cada item de cadastro, por favor, consulte a tabela abaixo.
| Nome da Coluna | Valor Selecionável | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | - | O nome do item de cadastro. |
| Visível | True / False | Selecione se este item de cadastro é visível na página de registro. |
| Obrigatório | True / False | Selecione se este item de cadastro é obrigatório. |
| Solicitado | True / False | Selecione se deve alertar o usuário quando ele esquecer de preencher este item de cadastro. |
| Regex | - | Regular expression pattern for input validation. When set, the field will be validated against this pattern before submission. |
| Label | - | If this signup item start with Text, Label should be the html code for this field. If not it will repalce the label of this signup item. |
| Custom CSS | - | CSS code for this signup item. |
| Regra | Rule Items | Selecione uma regra para personalizar este item de cadastro. As regras detalhadas estão descritas na tabela abaixo. |
| Ação | - | Os usuários podem realizar ações como mover este item de cadastro para cima, para baixo ou excluí-lo. |
No momento, os itens de cadastro que suportam regras de configuração incluem ID, Nome de exibição, Email e Acordo.
| Nome do Item | Regras Selecionáveis | Descrição |
|---|---|---|
| ID | Random / Incremental | Selecione se o ID do usuário deve ser gerado aleatoriamente ou incrementado. |
| Nome de exibição | None/ Real name / First, last | Escolha como o nome de exibição deve ser apresentado. Escolhendo Nenhum exibirá Nome de exibição. Escolhendo Nome real exibirá o nome real do usuário. Escolhendo Primeiro, último exibirá o primeiro e o último nome separadamente. |
Normal/ No verification | Selecione se o endereço de email deve ser verificado com um código de verificação. Escolhendo Normal exigirá verificação de email. Escolhendo Sem verificação permitirá o cadastro sem verificação de email. | |
| Acordo | None/ Signin / Signin (Default True) | Selecione se o usuário precisa confirmar os termos de uso ao fazer login. Escolhendo Nenhum não exibirá nenhum termo de uso, permitindo que os usuários façam login diretamente. Escolhendo Entrar exigirá que os usuários confirmem os termos antes de fazer login. Escolhendo Entrar (Padrão Verdadeiro) definirá os termos como confirmados por padrão, permitindo que os usuários façam login diretamente. |
Por exemplo, digamos que eu queira configurar minha página de registro para incluir um campo de email, mas sem exigir verificação de email.
Primeiramente, adicionei alguns itens de cadastro necessários para o registro, como ID, Nome de usuário, Senha e Email.

Então, selecionei o item de regra da linha de email como Sem verificação. Como resultado, a página de registro de visualização gerada terá o efeito desejado.

When the organization's "Use email as username" option is enabled and the username field is not visible in the signup items table, the user's email address will automatically be used as their username during registration.
Field Validation
You can add regex patterns to validate user input during signup. The validation happens on the client side, providing immediate feedback to users before they submit the form. To add validation:
- Set the Regex field for any signup item (e.g., Username, Display name, or custom fields)
- Enter a valid regular expression pattern (e.g.,
^[a-zA-Z0-9_]+$for alphanumeric usernames) - Users will see an error message if their input doesn't match the pattern
This works for standard fields (Username, Display name, First name, Last name, Affiliation) and custom input fields, ensuring data quality before it reaches the backend.