(Необязательно) Попробуйте с K8s Helm
Введение
Теперь мы покажем, как развернуть Casdoor на Kubernetes с использованием Helm для удобного и масштабируемого управления.
Предварительные требования
- Работающий кластер Kubernetes
- Helm v3 установлен
Шаги установки
Шаг 1: Установите чарт Casdoor
Install the Casdoor chart:
helm install casdoor oci://registry-1.docker.io/casbin/casdoor-helm-charts --version v1.702.0
Шаг 2: Доступ к Casdoor
После установки Casdoor можно будет получить доступ по предоставленному URL сервиса вашего кластера Kubernetes.
Настройка и конфигурация
Настройте установку Casdoor, изменив значения в чарте Helm. Для подробных опций обратитесь к файлу values.yaml в чарте. Следующие параметры могут быть настроены.
Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
---|---|---|
replicaCount | Количество реплик приложения Casdoor для запуска. | 1 |
image.repository | Репозиторий для Docker-образа Casdoor. | casbin |
image.name | Имя Docker-образа Casdoor. | casdoor |
image.pullPolicy | Политика обновления для Docker-образа Casdoor. | IfNotPresent |
image.tag | Тег для Docker-образа Casdoor. | "" |
config | Настройки конфигурации для приложения Casdoor. | Смотрите поле config |
database.driver | Драйвер базы данных для использования (поддерживает mysql, postgres, cockroachdb, sqlite3). | sqlite3 |
database.user | Имя пользователя базы данных. | "" |
database.password | Пароль базы данных. | "" |
database.host | Хост базы данных. | "" |
database.port | Порт базы данных. | "" |
database.databaseName | Имя базы данных, используемой Casdoor. | casdoor |
database.sslMode | Режим SSL для соединения с базой данных. | disable |
service.type | Тип сервиса Kubernetes для создания Casdoor (ClusterIP, NodePort, LoadBalancer и т.д.). | ClusterIP |
service.port | Номер порта для сервиса Casdoor. | 8000 |
ingress.enabled | Включить ли Ingress для Casdoor. | false |
ingress.annotations | Аннотации для ресурса Ingress. | {} |
ingress.hosts | Имена хостов для ресурса Ingress. | [] |
resources | Запросы ресурсов и лимиты для контейнера Casdoor. | {} |
autoscaling.enabled | Включить ли Horizontal Pod Autoscaler для Casdoor. | false |
autoscaling.minReplicas | Минимальное количество реплик для Horizontal Pod Autoscaler. | 1 |
autoscaling.maxReplicas | Максимальное количество реплик для Horizontal Pod Autoscaler. | 100 |
autoscaling.targetCPUUtilizationPercentage | Целевое использование CPU в процентах для Horizontal Pod Autoscaler. | 80 |
nodeSelector | Метки узлов для назначения подов. | {} |
tolerations | Метки толерантности для назначения подов. | [] |
affinity | Настройки аффинности для назначения подов. | {} |
extraContainersEnabled | Включить ли дополнительные боковые контейнеры. | false |
extraContainers | Дополнительные боковые контейнеры. | "" |
extraVolumeMounts | Дополнительные точки монтирования томов для контейнера Casdoor. | [] |
extraVolumes | Дополнительные тома для контейнера Casdoor. | [] |
envFromSecret | Предоставить переменную окружения из секрета. | [{name:"",secretName:"",key:""}] |
envFromConfigmap | Предоставить переменную окружения из configmap. | [{name:"",configmapName:"",key:""}] |
envFrom | Предоставить переменную окружения из полного секрета или configmap. | `[{name:"",type:"configmap \ |
Управление развертыванием
Чтобы обновить развертывание Casdoor:
helm upgrade casdoor casdoor/casdoor-helm-charts
Чтобы удалить Casdoor:
helm delete casdoor
Для дальнейшего управления и настройки обратитесь к документации Helm и Kubernetes.
Заключение
Использование Helm для развертывания Casdoor на Kubernetes упрощает управление и масштабируемость ваших служб аутентификации в среде Kubernetes.